机构设置 
  学术(位)委员会
  教学指导委员会
  教学督导委员会
  学院机关
  学系导航
  实验教学中心
  研究中心
  课程组
  科研共享平台
研究中心  当前位置: 首页 > 机构设置 > 研究中心 > 正文
金沙9001cc以诚为本首页各研究团队学术带头人(PI)及科研秘书名单、联系方式
作者:徐文竹  来源:金沙9001cc以诚为本首页   发布时间:2022-03-28 08:00:00  浏览次数:
一、学术团队(按姓氏笔画顺序)
序号 团队PI 办公电话 团队名称 科研秘书 办公电话
1 于书彦 88382571 脑稳态失调与病理心理 王新玲 88382039
2 于晓 88381910
88381867
内分泌生理 王进 88380515
3 马春红 88382256 免疫与肝脏疾病 李春阳 88382050
4 刘传勇 88382395 胃肠道炎症与免疫 马雪莲 88382571
5 刘招舰 88382046 细胞功能与疾病 赵玲 88382329
6 刘奇迹 88381082
88382043
遗传病致病基因识别与功能研究 李江夏 88382190
7 刘树伟 88382171 神经影像学 冯蕾 88382601
8 孙金鹏 88382346 药物靶点与膜受体研究 肖鹏 88382092
9 孙晋浩 88381068 神经发育与退行性疾病 岳庆伟 88382601
10 苏永刚 88382034 医学人文与脆弱关怀研究 张茜 88382039
11 张利宁 88382038 免疫微环境与重大慢病 王晓燕 88382038
12 易凡 88382616 肾脏损伤机制与干预策略 张艳 88382036
13 赵伟 88382579 病原感染与固有免疫 赵春媛 88382046
14 郝爱军 88382050 神经系统发育及相关疾病的研究 刘尚明 88382050
15 贾继辉 88382672 病原感染与恶性转化 曾季平 88382092
16 高成江 88382292 天然免疫与炎症 陈恬 88382579
17 高峰 88382096 核医学分子探针与分子影像研究 梁婷 88382096
18 高鹏 88382049
88383168
肿瘤基因改变及表达调控 孙玉静 88382045
19 龚瑶琴 88382115 发育相关疾病的遗传机制 王墨林 88382190
20 韩冰 88382042 寄生虫致病机制与防治技术研究 周春雪 88382042
21 韩丽辉 88382038 感染与免疫微环境 孙妍琳 88382045
22 韩博 88382045 激素相关性肿瘤的分子病理机制 陈蔚文 88382092
23 魏光伟 88382308 肿瘤关键分子解析与靶向干预 温明新 88382093
24 陈哲宇 88382336 行为及其神经生物学机制研究 陈哲宇 88382336
二、齐鲁青年学者团队(按姓氏笔画顺序)
序号 团队PI 办公电话 团队名称 科研秘书 办公电话
1 孙龚萍 88382043 细胞重生与组织再生 刘巧 88382080
2 李文斐 88382043 蛋白质翻译调控及药物筛选 李文斐 88382043
3 李坚 88382092 胆固醇代谢与疾病 卢翌 88382092
4 李雷 88382050 血管血液系统发育与疾病 李雷 88382050
5 初波 88382046 肿瘤代谢与死亡 梁春惠 88382046
6 杜雪相

肿瘤免疫 刘玉霞
7 杨云帆 88382046 脂肪发育与代谢调控 单亚平 88382046
8 张哲 88382050 蛋白转运调控与稳态维持 张哲 88382050
9 张晓鲁 88382044 肿瘤克隆进化 郭晓笋 88382044
10 胡慧丽 88382236 成体干细胞与再生 范玉佳 88382190
11 袁得天 88382092 肝脏发育与疾病 米萍 88382092
12 贾瑞
细胞稳态与应激 李智超
13 魏健
肿瘤免疫代谢调控


14 王菊琼
脂质代谢调控与疾病 王菊琼


 
上一条:金沙9001cc以诚为本首页各研究团队学术带头人(PI)及行政秘书(兼任本团队安全员、信息网络网站管理员)名单、联系方式
下一条:金沙9001cc以诚为本首页各研究团队学术带头人(PI)及研究生秘书名单、联系方式


办公指南 保障服务 教学资源
  

金沙9001cc以诚为本首页版权所有 Copyrights © 2018 All Rights Reserved 地址:山东省济南市历下区文化西路44号 邮编:250012 校内办公电话查号:(0531)88395114 金沙9001cc以诚为本首页院长信箱:bms@sdu.edu.cn